bahis siteleriwww.ocianews.comcanlı bahis siteleriizmir buca escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortdeneme bonusu veren bahis sitelerihttps://1baiser.com/escort/parissexemodel

Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59.45 0.85 16:42:38
AGHOL 94.05 -2.54 16:42:40
AKBNK 18.03 -0.66 16:42:52
AKFGY 3.67 -4.92 16:41:55
AKSA 78.95 -2.23 16:42:05
AKSEN 30.56 -1.23 16:42:52
ALARK 71.35 -0.21 16:42:54
ALBRK 2.60 -0.38 16:41:28
ALGYO 59.60 1.02 16:41:51
ALKIM 29.68 0.13 16:42:02
ARCLK 121.40 -0.57 16:42:56
ASELS 54.25 -2.16 16:42:53
ASUZU 150.30 -1.12 16:42:45
AYDEM 14.71 -0.07 16:42:52
BAGFS 27.34 -1.37 16:41:05
BASGZ 13.92 -1.56 16:42:56
BERA 12.13 2.02 16:42:52
BIMAS 142.90 -0.49 16:42:40
BIOEN 17.78 0.23 16:42:44
BRYAT 741.60 -2.42 16:42:54
BUCIM 6.63 -1.19 16:42:58
CCOLA 193.90 -2.17 16:41:09
CEMTS 46.86 1.17 16:42:00
CIMSA 105.20 -2.23 16:42:59
DOAS 126.60 -0.08 16:42:48
DOHOL 8.79 -0.90 16:42:52
ECILC 29.38 -1.14 16:42:24
EGEEN 4.898.10 -2.57 16:42:56
EKGYO 6.69 -1.76 16:42:53
ENJSA 29.18 1.67 16:42:57
ENKAI 28.90 -0.69 16:42:13
ERBOS 130.80 0.38 16:42:09
EREGL 37.24 0.59 16:42:53
EUREN 10.40 2.56 16:42:59
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 58.35 0.26 16:42:58
FROTO 571.60 2.81 16:42:53
GARAN 25.66 -0.93 16:42:49
GESAN 259.30 -2.52 16:42:53
GLYHO 8.91 -2.84 16:42:45
GSDHO 2.98 -0.67 16:42:53
GUBRF 200.40 0.45 16:42:56
GWIND 16.39 -1.56 16:42:41
HALKB 11.59 4.13 16:42:54
HEKTS 29.00 1.61 16:42:56
IPEKE 27.52 -0.15 16:42:33
ISCTR 14.07 0.50 16:42:40
ISDMR 37.06 -3.84 16:42:56
ISFIN 5.64 -0.70 16:38:55
ISGYO 9.79 0.51 16:42:23
JANTS 110.20 3.96 16:42:36
KARSN 8.69 -3.12 16:42:53
KCAER 15.62 -1.88 16:42:56
KCHOL 77.55 1.24 16:42:43
KERVT 10.73 -3.51 16:42:08
KLRHO 18.18 -0.76 16:42:56
KMPUR 97.35 0.72 16:42:27
KONTR 157.50 -2.11 16:42:58
KORDS 71.05 2.08 16:42:54
KOZAA 39.06 -0.10 16:42:55
KOZAL 20.40 -2.30 16:42:55
KRDMD 18.57 -1.69 16:42:53
KZBGY 22.38 -1.58 16:42:50
MAVI 110.90 0.91 16:42:52
MGROS 169.20 0.18 16:42:53
NTHOL 12.04 2.38 16:42:41
ODAS 6.84 1.48 16:42:53
OTKAR 920.70 0.92 16:42:12
OYAKC 38.40 -0.88 16:42:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14.51 0.14 16:42:49
PGSUS 479.60 -0.37 16:42:55
PSGYO 5.88 -1.51 16:42:57
SAHOL 41.28 0.10 16:42:55
SASA 106.30 0.28 16:42:53
SELEC 35.80 3.47 16:41:56
SISE 44.36 -0.14 16:42:57
SKBNK 2.25 -0.44 16:42:10
SMRTG 87.20 -4.70 16:42:45
SNGYO 2.97 1.71 16:42:53
SOKM 28.94 -0.28 16:42:46
TAVHL 76.65 -0.20 16:42:54
TCELL 30.78 -0.77 16:42:46
THYAO 123.90 -1.74 16:42:51
TKFEN 35.12 -0.51 16:42:45
TKNSA 17.41 -1.25 16:42:44
TMSN 52.15 -1.60 16:39:40
TOASO 180.10 -1.58 16:42:53
TSKB 4.37 -2.46 16:42:47
TSPOR 3.60 -1.37 16:39:51
TTKOM 17.06 -0.58 16:42:45
TTRAK 509.90 -0.16 16:42:44
TUKAS 16.35 -4.39 16:42:40
TUPRS 535.40 0.39 16:42:54
TURSG 9.50 0.00 16:39:08
ULKER 34.44 -3.04 16:42:57
VAKBN 9.53 2.14 16:42:58
VESBE 11.19 -0.09 16:42:39
VESTL 53.05 -2.12 16:42:53
YKBNK 10.49 2.04 16:42:54
YYLGD 34.38 -2.66 16:42:52
ZOREN 4.71 -2.28 16:42:44

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL