Güven endeksi hizmet sektöründe %2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,1 arttı, inşaat sektöründe %0,4 arttı Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,1 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe %0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.
Güven endeksi hizmet sektöründe %2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,1 arttı, inşaat sektöründe %0,4 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,1 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe %0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Ekim 2026
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 111,9 | 109,2 | 0,0 | -2,4 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 110,2 | 106,8 | 1,1 | -3,1 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 109,7 | 105,8 | 0,4 | -3,5 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 115,9 | 115,0 | -1,3 | -0,7 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,3 | 112,5 | 1,1 | 1,1 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 114,5 | 121,5 | 0,4 | 6,2 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 91,4 | 92,5 | -1,3 | 1,2 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 128,0 | 123,6 | 3,5 | -3,4 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,0 | 83,3 | -0,2 | 0,4 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,4 | 80,7 | 1,9 | 0,4 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 85,5 | 85,9 | -2,1 | 0,4 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı